Exposition Angoulême Aujourd'hui du 1er janvier au 31 décembre 2026
L'exposition "Angoulême Aujourd'hui" propose un regard chronologique sur l'histoire de la commune, de sa fondation au XIIIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine.
La présentation retrace les événements et transformations de la cité à travers 23 panneaux historiques, des documents d'archives et des photographies.
Cette exposition se tient du jeudi 1er janvier au mercredi 31 décembre 2026 aux Archives municipales d'Angoulême.
Jusqu'au
09:00 • 13:30
location_on Archives Municipales d'Angoulême (33 Avenue Jules Ferry), Angoulême
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Angoulême Aujourd'hui
L'exposition s'installe dans les espaces des Archives municipales, au 33 avenue Jules Ferry. Elle s'adresse à un large public et met en lumière les événements, les personnalités et les transformations qui ont façonné la cité. Chaque panneau documente une période ou un thème précis, privilégiant une approche pédagogique et narrative.
Les visites se déroulent les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, aux horaires d'ouverture des archives. Cela permet de parcourir l'ensemble de la scénographie selon les disponibilités des visiteurs.
Dates de représentation : Angoulême Aujourd'hui
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Donnez votre avis sur Angoulême Aujourd'hui
Les meilleurs expositions Musée / Monument à venir dans la Charente
Jusqu'au
Jusqu'au
de 4 à 6 €
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au
de 6 à 10 €
Jusqu'au
de 7 à 10 €